Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Lokale heffingen | |||
-Onroerend zaakbelasting | 86.680 | 86.680 | 86.821 |
-Hondenbelasting | 1.266 | 1.266 | 1.164 |
-Precariobelasting | 519 | 519 | 6 |
Toeristenbelasting | 769 | 769 | 598 |
Gemeentefonds (incl. uitkering sociaal domein) | 404.407 | 430.990 | 433.158 |
Dividend | 523 | 523 | 2.101 |
Saldo financieringsfunctie | 695 | 773 | 2.060 |
Bespaarde rente | 1.121 | 1.121 | 793 |
Totaal | 495.980 | 522.641 | 526.701 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2020 opgenomen.