ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | bedragen x € 1.000 | ||||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | ||||
kosten afsluiten geldleningen | 9 | 11 | algemene reserves | 78.033 | 67.261 |
bestemmingsreserves | 14.522 | 26.404 | |||
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 20.309 | 17.106 | gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 33.767 | 5.289 |
20.318 | 17.117 | 126.322 | 98.955 | ||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | ||||
in erfpacht gegeven gronden | 559 | 559 | voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 21.846 | 20.334 |
investeringen met een economisch nut | 280.285 | 278.050 | egalisatievoorzieningen | 0 | 6 |
investeringen met een economisch nut (heffing ) | 43.963 | 52.413 | middelen van derden met bestedingsdoel | 5.553 | 5.085 |
investeringen met een maatschappelijk nut | 103.291 | 102.048 | |||
428.099 | 433.070 | 27.399 | 25.425 | ||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | ||||
kapitaalverstrekkingen aan: | obligatieleningen | 98.000 | 68.000 | ||
Deelnemingen | 1.650 | 1.706 | onderhandse leningen van: | ||
leningen aan: | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 48 | 61 | ||
woningbouwcorporaties | 19.863 | 22.307 | binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 378.493 | 447.864 |
deelnemingen | 7.259 | 8.077 | binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 |
overige langlopende leningen | 34.391 | 39.765 | openbare lichamen | 90.000 | 90.000 |
waarborgsommen | 186 | 229 | |||
63.164 | 71.855 | 577.728 | 617.154 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 511.580 | 522.043 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 731.449 | 741.533 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Voorraden | |||||
grond- en hulpstoffen | 45 | 75 | |||
Grondexploitaties | 268.478 | 308.822 | |||
voorraad gereed product en handelsgoederen | 129 | 117 | |||
268.652 | 309.013 | ||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | ||||
vorderingen op openbare lichamen | 35.033 | 34.344 | overige kasgeldleningen | 89.000 | 112.000 |
rekening-courant derden | 34.000 | 12.000 | bank- en kassaldi | 6 | |
rekening-courant derden | 225 | 2.875 | |||
overige vorderingen | 34.670 | 21.758 | overige schulden | 25.471 | 12.797 |
103.703 | 68.102 | 114.696 | 127.678 | ||
Liquide middelen | |||||
kassaldi | 46 | 6 | |||
banksaldi | 4.341 | 2.712 | |||
4.386 | 2.718 | ||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | ||||
verplichtingen | 32.521 | 37.970 | |||
voorschotbedragen overheidslichamen: | voorschotbedragen overheidslichamen: | ||||
Europese overheid | 727 | 1.347 | Europese overheid | 161 | 1.746 |
Rijk | 0 | 85 | Rijk | 13.224 | 1.037 |
Nederlandse overheid | 217 | 0 | Nederlandse overheid | 4.574 | 2.416 |
overige nog te ontvangen bedragen | 8.347 | 9.982 | overige vooruit ontvangen bedragen | 989 | 912 |
9.291 | 11.414 | 51.469 | 44.081 | ||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 386.033 | 391.248 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 166.164 | 171.758 |
TOTAAL ACTIVA | 897.614 | 913.291 | TOTAAL PASSIVA | 897.614 | 913.291 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen € 736.271 (bedrag x 1.000)