Bedragen *€1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Financiële bijdrage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 2019 | 2019 |
GO / Economic Board | GR | 0 | 0 | -11 | 84 | 84 | 300 |
Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 2.453 | 3.615 | 1.460 | 1.651 | 192 | 25 |
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 5.935 | 5.481 | 514 | 1.290 | 41 | 13.048 |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 64.335 | 66.214 | 3.945 | 3.285 | -398 | 12.886 |
Marn, Nijmegen | GR | 1.912 | 1.822 | 10.711 | 10.310 | 161 | 0 |
Bijsterhuizen, Wijchen | GR | 621 | 500 | 8.662 | 8.821 | 3.132 | 0 |
ODRN, Nijmegen | GR | 5.430 | 5.202 | 74 | 53 | 21 | 6.702 |
MGR, Nijmegen | GR | 22.173 | 21.781 | 0 | 0 | 340 | 54.363 |
Park Lingezegen, Elst | GR | 303 | 654 | 12.268 | 5.176 | -7.092 | 240 |
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | |
DAR , Nijmegen | NV | 10.222 | 12.425 | 13.574 | 14.202 | 879 | |
RvN@ | sti | 43 | 51 | 113 | -11 | -11 | 80 |
Indigo, Arnhem *2 | BV | 13.868 | 14.076 | 3.742 | 3.375 | -367 | 0 |
Leisurelands, Arnhem | BV | 14.781 | 15.487 | 64.471 | 68.893 | 4.422 | 0 |
Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Waalfront, Nijmegen | BV/CV | 15.215 | 15.215 | -15.183 | -15.183 | 0 | 0 |
Waalfront BV, Nijmegen | BV | -7.350 | -7.350 | 7.333 | 7.333 | 0 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 132.518.000 | 144.802.000 | 4.991.000 | 4.887.000 | 163.000 | 0 |
Voor deze tabel is uitgegaan van de vastgestelde jaarrekening 2019 van de verbonden partijen