langlopende schulden | 31-12-2019 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2020 | rente |
---|---|---|---|---|---|
obligatieleningen | 68.000 | 30.000 | 98.000 | 576 | |
onderhandse leningen pensioenfonds en verzekeraar | 61 | 12 | 48 | 1 | |
onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen | 447.864 | 20.000 | 89.370 | 378.493 | 8.043 |
binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 | 370 | ||
openbare lichamen | 90.000 | 90.000 | 729 | ||
waarborgsommen | 229 | 42 | 186 | ||
Totaal | 617.153 | 50.000 | 89.424 | 577.728 | 9.720 |
Bankzaken vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en het Rijk. Het Rijk in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.
De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal € 9,8 miljoen in 2020.
waarborgsommen | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
beheer objecten, GB | 52 | 52 |
parkeerbadges | 0 | 43 |
sleutelgeld accommodaties | 27 | 27 |
vastgoed management panden en woningen | 107 | 107 |
Totaal | 186 | 229 |