Vanaf begrotingsjaar 2017 dient er in de paragraaf Lokale heffingen inzicht gegeven te worden in de mate van kostendekkendheid van heffingen waarbij de tarieven niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Het betreft de volgende heffingen: leges, rioolheffing, eenmalig rioolaansluitingsrecht, afvalstoffenheffing, marktgelden en scheepvaartrechten.
De nieuwe regels die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen vereisen inzicht in op welke wijze bij de berekening van tarieven van heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Verder moet informatie gegeven worden over de beleidsuitgangspunten en hoe deze gehanteerd zijn bij de tariefstelling. In de jaarrekening wordt in de paragraaf lokale heffingen verantwoording afgelegd of de tarieven inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden.
In onderstaande tabellen is de gerealiseerde kostendekkendheid opgenomen van betreffende heffingen conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording. Zoals uit onderstaande tabellen blijkt, kunnen we concluderen dat de gerealiseerde baten 2020 de ter zake geraamde lasten 2020 niet overschrijden en dat het percentage kostendekkendheid in de meeste gevallen lager is dan begroot.
Leges
Titel 1 – Algemene dienstverlening
| Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | % Kosten- | |
---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroot | |||
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand | 428.220 | 278.709 | 65% | 72% |
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten | 825.972 | 558.372 | 68% | 66% |
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen | 760.377 | 656.747 | 86% | 89% |
Hoofdstuk 4 BRP | 225.153 | 127.396 | 57% | 60% |
Hoofdstuk 5 Overige Publiekszaken | 151.041 | 65.512 | 43% | 65% |
Hoofdstuk 8 Regionaal Archief | 17.276 | 4.493 | 26% | 28% |
Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer | 58.027 | 14142 | 24% | 33% |
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet | 22.139 | 20.300 | 92% | 100% |
Hoofdstuk 11 Leegstandswet | 751 | 659 | 88% | 100% |
Hoofdstuk 12 Kansspelen | 4.534 | 2.715 | 60% | 90% |
Hoofdstuk 14 Standplaatsen | 29.047 | 18.940 | 65% | 75% |
Hoofdstuk 15 Ondergrondse infra | 1.029317 | 1.015517 | 99% | 94% |
Hoofdstuk 16 Diverse | 17.942 | 17804 | 99% | 77% |
3.569.796 | 2.782.306 | 78% | 75% |
Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
| Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | % Kosten- | |
---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroot | |||
Hoofdstuk 1 Vooroverleg | 28.696 | 28.696 | 100% | 81% |
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning | 7.448.650 | 6.896.314 | 93% | 100% |
7.477.346 | 6.925.010 | 93% | 100% |
Titel 3- Europese dienstenrichtlijn
| Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | % Kosten- | |
---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroot | |||
Hoofdstuk 1 Horeca | 69.701 | 67.784 | 97% | 71% |
Hoofdstuk 2 Evenementen | 13.920 | 3.694 | 27% | 23% |
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | 2.570 | 1.761 | 69% | 71% |
Hoofdstuk 4 Routeringsverordening | 347 | 256 | 74% | 0% |
Hoofdstuk 5 teruggaaf | -24.061 | 0% | 0% | |
86.538 | 49.434 | 57% | 35% |
Rioolheffing
Kostendekkendheid rioolheffing | begroting | realisatie |
---|---|---|
Kosten riool | 14.527.107 | 14.313.621 |
Personeelskosten | 923.413 | 945.839 |
Overhead | 720.262 | 741.703 |
Totale kosten | 16.170.782 | 16.001.163 |
Opbrengst heffingen | 16.170.782 | 16.056.345 |
Dekkingspercentage | 100% | 100% |
Eenmalig rioolaansluitingsrecht
Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht | begroting | realisatie |
---|---|---|
Kosten rioolaansluiting | 78.379 | 15.885 |
Personeelskosten | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 |
Totale kosten | 78.379 | 15.885 |
Opbrengst heffingen | 78.379 | 15.885 |
Dekkingspercentage | 100% | 100% |
Afvalstoffenheffing
|
---|
Marktgelden
Kostendekkendheid marktgelden | begroting | realisatie |
---|---|---|
Kosten markten | 135.548 | 86.355 |
Personeelskosten | 110.756 | 120.004 |
Overhead | 86.390 | 93.603 |
Totale kosten | 332.693 | 299.962 |
Opbrengst heffingen | 250.200 | 45.519 |
Dekkingspercentage | 75% | 15% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Kosten havens | 767.351 | 1.011.902 |
Personeelskosten | 95.166 | 138.168 |
Overhead | 74.229 | 107.771 |
Totale kosten | 936.746 | 1.257.842 |
Opbrengst heffingen | 584.362 | 670.671 |
Dekkingspercentage | 62% | 53% |
7