Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60595 | OAB | 3.779,2 | 3.639,9 | 2.901,1 | 738,8 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.130,0 | 1.220,0 | 1.108,3 | 111,7 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.753,6 | 2.210,6 | 2.235,5 | 24,8 | N |
61342 | ESF VSO PRO | 0,0 | 1.315,0 | 1.214,9 | 100,1 | V |
60596 | Aangepast vervoer | 1.438,8 | 1.438,8 | 1.488,4 | 49,6 | N |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.268,9 | 2.595,2 | 2.634,5 | 39,2 | N |
60634 | Peuterwerk | 4.994,5 | 4.947,8 | 4.693,9 | 254,0 | V |
15.365,1 | 17.367,5 | 16.276,6 | 1.090,9 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60595 | OAB | -1.000,0 | -1.500,0 | -1.589,2 | 89,2 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.048,1 | -1.091,1 | -1.031,1 | 60,0 | N |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.981,0 | -2.037,8 | -2.142,5 | 104,6 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0,0 | -1.315,0 | -1.214,9 | 100,1 | N |
60596 | Aangepast vervoer | -8,9 | -8,9 | -2,0 | 6,9 | N |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -125,4 | 125,4 | V |
60634 | Peuterwerk | -3.025,7 | -3.058,2 | -3.682,7 | 624,5 | V |
-7.063,8 | -9.011,1 | -9.787,7 | 776,6 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.301,3 | 8.356,4 | 6.488,9 | 1.867,5 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |