Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 1.478,2 | 3.085,2 | 2.376,2 | 709,0 | V |
60444 | DRIS en VOP | 27,6 | 27,6 | 26,6 | 1,0 | V |
60446 | VRI | 941,7 | 941,7 | 1.230,6 | 288,9 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 325,9 | 418,4 | 491,6 | 73,2 | N |
61235 | Verkeerskundig beheer VRI’S | 137,6 | 70,7 | 132,6 | 62,0 | N |
61236 | Verkeersveiligheid | 67,9 | 67,9 | 34,0 | 33,9 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 135,5 | 135,5 | 109,1 | 26,5 | V |
61142 | Verkeersmaatregelen | 1.516,4 | 2.070,9 | 1.482,1 | 588,8 | V |
61284 | Walstroom | 147,9 | 147,9 | 70,1 | 77,8 | V |
61320 | Reclamegelden | 117,2 | 115,3 | 151,3 | 35,9 | N |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 977,2 | 977,2 | 839,1 | 138,1 | V |
61258 | Markt-en evenementenkasten | 272,8 | 282,6 | 266,0 | 16,5 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 142,3 | 142,3 | 137,2 | 5,2 | V |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 414,7 | 356,6 | 375,7 | 19,1 | N |
60453 | Wegen | 590,7 | 470,3 | 486,5 | 16,2 | N |
60410 | Straatreiniging | -68,8 | -68,8 | 0,0 | 68,8 | N |
61391 | Magazijnkosten | 332,1 | 332,1 | 242,7 | 89,4 | V |
60441 | Openbare verlichting | 1.617,0 | 1.785,8 | 1.857,6 | 71,8 | N |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 593,4 | 726,3 | 726,1 | 0,2 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 8,2 | 8,2 | 43,4 | 35,2 | N |
60433 | Wijkservice | 146,7 | 146,7 | 146,6 | 0,1 | V |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 171,2 | 171,2 | 134,7 | 36,5 | V |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 3.075,2 | 1.351,9 | 776,3 | 575,5 | V |
61371 | Liften | 20,9 | 22,7 | 5,7 | 17,0 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 399,0 | 429,0 | 488,2 | 59,2 | N |
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 840,5 | 942,4 | 961,4 | 19,0 | N |
61106 | IBOR Regie | 360,3 | 568,3 | 565,6 | 2,7 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5.128,9 | 5.582,4 | 5.562,1 | 20,3 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.009,5 | 1.106,5 | 1.008,3 | 98,2 | V |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 1.829,5 | 2.093,3 | 2.398,5 | 305,2 | N |
61232 | Ondergrondse ordening | 86,3 | 786,3 | 979,4 | 193,1 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 265,1 | 261,1 | 140,7 | 120,4 | V |
61326 | DAR DVO reiniging | 11.773,7 | 11.182,9 | 10.937,1 | 245,8 | V |
34.882,3 | 36.738,5 | 35.183,3 | 1.555,2 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0,0 | -1.522,2 | -847,2 | 675,0 | N |
60446 | VRI | 0,0 | 0,0 | -307,8 | 307,8 | V |
60448 | Civiele kunstwerken | 0,0 | 0,0 | -11,7 | 11,7 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101,0 | -101,0 | -20,9 | 80,1 | N |
61142 | Verkeersmaatregelen | -850,0 | -1.750,0 | -1.233,0 | 517,0 | N |
61284 | Walstroom | -62,5 | -62,5 | -40,8 | 21,7 | N |
61320 | Reclamegelden | -948,3 | -948,3 | -850,9 | 97,4 | N |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 0,0 | -37,1 | -34,8 | 2,3 | N |
61258 | Markt-en evenementenkasten | -183,2 | -183,2 | -113,7 | 69,5 | N |
60453 | Wegen | 0,0 | 0,0 | -10,3 | 10,3 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0,0 | 0,0 | -8,4 | 8,4 | V |
60441 | Openbare verlichting | -37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -64,6 | -64,6 | -103,4 | 38,8 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -38,3 | -38,3 | -146,8 | 108,5 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0,0 | 30,3 | -5,0 | 35,3 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -7,6 | -7,6 | -24,5 | 16,9 | V |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 0,0 | 0,0 | -11,1 | 11,1 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | -610,1 | -1.310,1 | -1.496,0 | 185,9 | V |
-2.902,7 | -5.994,7 | -5.266,4 | 728,3 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 31.979,6 | 30.743,8 | 29.916,9 | 826,9 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |