Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Financiën; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 522,2 | 26,8 | 495,4 V | |||
Wzg | 50,4 | 30,9 | 19,5 V | |||
BW-01685 SW2019 Meldingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 2,5 | -3,4 | 5,9 V |
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,6 | -0,0 | 0,6 V |
BW-01693 Gidsmiddelen Kansrijke Start | Raad | 27 nov '19 | 92/2019 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01699 Baankansen PRO-VSO leerlingen | Raad | 27 nov '19 | 96/2019 | 0,3 | 0,0 | 0,3 V |
BW-01704 Huisvesting GGD | Raad | 18 dec '19 | 110/2019 | -0,0 | -0,0 | 0,0 V |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 4,1 | 3,9 | 0,2 V |
BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 4,2 | 0,1 | 4,1 V |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | -0,1 | 3,6 | 3,7 N |
BW-01715 VGP | Raad | 04 mrt '20 | 11/2020 | -0,2 | -2,6 | 2,4 V |
BW-01736 overhevelen middellen POW en VIA naar Werk en Ink. | Raad | 08 jul '20 | 59/2020 | 1,2 | 0,0 | 1,2 V |
BW-01737 Zienswijze conceptsbegr. 2021 en BW veilig thuis 2020 en jaarrek. 2019 GGD | Raad | 10 juni '20 | 48/2020 | 0,4 | 0,0 | 0,4 V |
BW-01740 Eurogames 2020 | Raad | 16 dec '20 | 117/2020 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 16,6 | 10,3 | 6,4 V |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 3,6 | 3,1 | 0,5 V |
BW-01747 Bestemmingsreserve Beschermd wonen | Raad | 28 okt '20 | 95/2020 | 17,1 | 15,5 | 1,6 V |
BW-01749 Nieuwe wet inburgering | Raad | 25 nov '20 | 111/2020 | 0,0 | 0,6 | 0,6 N |
Totaal Financiën | 572,6 | 57,7 | 514,9 V |
De primitieve begroting bedroeg € 495,4 miljoen euro voordelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (Nota slotwijzigingen 2019,1e en 2e Voortgangsmonitor ) en de verwerking van de begrotingsmutaties uit separate raadsbesluiten ( Gidsmiddelen kansrijke Start, Baankansen PRO-VSO leerlingen, Huisvesting GGD, Grote projecten Ontwikkelbedrijf, overheveling middelen naar Werk en Inkomen, Zienswijze Concept begr. 2020, Veilig thuis, jaarrekening 2019 GGD, Eurogames 2020, Bestemmingsreserve beschermd wonen en Nieuwe wet inburgering is de primitieve begroting per saldo met € 19,5 miljoen bijgesteld naar een dynamisch saldo van € 514,9 miljoen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.