Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60042 | Openbare Orde | 282,2 | 44,7 | 70,9 | 26,2 | N |
61204 | Bijzondere projecten | 356,0 | 362,8 | 318,4 | 44,3 | V |
61042 | Veiligheidshuis | 138,3 | 177,7 | 169,2 | 8,5 | V |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 3.212,5 | 3.641,9 | 3.430,3 | 211,6 | V |
60038 | Vergunningen | 15,4 | 15,4 | 0,8 | 14,6 | V |
61390 | IGP | 0,0 | 280,0 | 278,1 | 1,9 | V |
60404 | Overige toezicht | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | N |
60031 | Antidiscriminatiemaatregelen | 70,9 | 76,0 | 75,3 | 0,7 | V |
4.075,3 | 4.598,5 | 4.353,2 | 245,3 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60042 | Openbare Orde | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | N |
61204 | Bijzondere projecten | 0,0 | -110,6 | -71,8 | 38,8 | N |
61042 | Veiligheidshuis | 0,0 | -39,4 | -83,7 | 44,4 | V |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 0,0 | -216,1 | -177,0 | 39,1 | N |
60038 | Vergunningen | -262,0 | -262,0 | -74,8 | 187,3 | N |
61390 | IGP | 0,0 | -191,3 | -152,1 | 39,2 | N |
60404 | Overige toezicht | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,7 | V |
-264,0 | -821,4 | -560,2 | 261,2 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 3.811,3 | 3.777,0 | 3.793,0 | 16,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |