Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61278 | Productiehuizen | 428,3 | 407,4 | 350,6 | 56,9 | V |
60574 | LUX | 1.173,8 | 1.203,8 | 1.203,3 | 0,5 | V |
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 648,5 | -317,6 | 826,0 | 1.143,5 | N |
61366 | Panden met culturele invulling | 2.825,0 | 4.488,5 | 2.856,2 | 1.632,3 | V |
61277 | Festivals | 323,2 | 463,9 | 415,3 | 48,6 | V |
61281 | Reg. Cult. educatie met kwaliteit | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 0,0 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | 139,7 | 69,5 | 23,1 | 46,3 | V |
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 379,4 | 349,4 | 310,9 | 38,5 | V |
60579 | Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.687,2 | 2.687,2 | 2.687,2 | 0,0 | V |
60588 | Amateurkunst | 375,2 | 348,3 | 231,0 | 117,3 | V |
61398 | 75 jaar vrijheid | 0,0 | 738,6 | 610,8 | 127,8 | V |
60336 | Vergoeding Cie | 17,3 | 17,3 | 37,5 | 20,2 | N |
60337 | Werkbudget BK | 104,9 | 104,9 | 113,8 | 8,9 | N |
60572 | Doornroosje | 1.561,8 | 1.737,8 | 1.738,9 | 1,0 | N |
60068 | Koningsdag Beleid | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | V |
60589 | Cultuureducatie | 3.879,7 | 3.871,3 | 3.872,6 | 1,3 | N |
61279 | Toptalent | 77,6 | 77,6 | 95,4 | 17,8 | N |
60067 | 4-5 mei | 183,9 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | V |
14.927,5 | 16.401,3 | 15.525,9 | 875,4 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 0,0 | 0,0 | -816,3 | 816,3 | V |
61366 | Panden met culturele invulling | -2.967,1 | -3.246,3 | -1.788,5 | 1.457,8 | N |
61277 | Festivals | -0,7 | -0,7 | -10,0 | 9,3 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | -50,3 | -50,3 | -2,2 | 48,1 | N |
60588 | Amateurkunst | 0,0 | 0,0 | -2,7 | 2,7 | V |
61398 | 75 jaar vrijheid | 0,0 | -678,6 | -610,8 | 67,8 | N |
60337 | Werkbudget BK | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 25,0 | V |
60572 | Doornroosje | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 10,0 | V |
-3.018,1 | -3.975,9 | -3.265,4 | 710,5 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 11.909,5 | 12.425,4 | 12.260,5 | 164,9 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |