Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.
Tot dit taakveld behoren niet:
gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
| Financiële lasten per programma | ||||||
| 67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 1.691,4 | 1.702,5 | 1.873,5 | 170,9 | N | 
| 61362 | Triavium | 2.285,6 | 2.290,9 | 2.150,1 | 140,8 | V | 
| 60979 | Camping 4-daagse | 84,3 | 84,3 | 2,5 | 81,8 | V | 
| 61361 | Buitensportaccommodaties | 4.521,9 | 4.849,2 | 4.477,9 | 371,3 | V | 
| 61360 | Jan Massinkhal | 625,1 | 589,9 | 600,9 | 11,0 | N | 
| 61359 | Binnensportaccommodaties | 3.629,2 | 3.562,1 | 3.715,2 | 153,1 | N | 
| 61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | N | 
| 12.837,4 | 13.079,1 | 12.822,0 | 257,1 | V | ||
| Financiële baten per programma | ||||||
| 67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -12,6 | 12,6 | V | 
| 61362 | Triavium | -1.622,6 | -1.622,6 | -982,5 | 640,1 | N | 
| 60979 | Camping 4-daagse | -115,3 | -115,3 | 0,0 | 115,3 | N | 
| 61361 | Buitensportaccommodaties | -878,8 | -840,2 | -993,9 | 153,7 | V | 
| 61360 | Jan Massinkhal | -370,9 | -376,9 | -295,2 | 81,7 | N | 
| 61359 | Binnensportaccommodaties | -2.487,5 | -2.533,4 | -2.368,3 | 165,1 | N | 
| -5.475,1 | -5.488,3 | -4.652,5 | 835,8 | N | ||
| Saldo van lasten en baten | 7.362,4 | 7.590,8 | 8.169,5 | 578,7 | N | |
| V=voordeel; N=nadeel | ||||||
