Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:
- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.
Tot dit taakveld behoren niet:
- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61334 | Sportstimulering | 55,3 | 84,6 | 43,4 | 41,2 | V |
61337 | Zwemmen | 2.067,5 | 2.049,3 | 2.025,3 | 24,0 | V |
61336 | Topsport | 171,4 | 170,5 | 85,2 | 85,3 | V |
61338 | Overige subsidies | 148,8 | 167,5 | 165,6 | 2,0 | V |
61339 | Product Sport Algemeen | 75,5 | 75,5 | 120,5 | 45,0 | N |
61335 | Versterken sportverenigingen | 93,4 | 70,0 | 52,9 | 17,1 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 1.954,2 | 1.987,1 | 1.582,0 | 405,1 | V |
61375 | Sportontwikkeling | 794,2 | 770,9 | 610,7 | 160,2 | V |
5.360,2 | 5.375,4 | 4.685,5 | 690,0 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61334 | Sportstimulering | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 12,5 | V |
61337 | Zwemmen | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | V |
61336 | Topsport | 0,0 | 0,0 | -28,0 | 28,0 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -24,8 | 24,8 | V |
61375 | Sportontwikkeling | -95,6 | -91,2 | -282,1 | 190,9 | V |
-95,6 | -91,2 | -348,0 | 256,8 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 5.264,6 | 5.284,2 | 4.337,5 | 946,7 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |