Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Sport; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 5,5 | 18,1 | 12,7 N | |||
Wzg | 0,0 | 0,3 | 0,2 N | |||
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,0 | -0,0 | 0,0 V |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | 0,4 | 0,4 N |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,2 | 0,2 V |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N |
Totaal Sport | 5,5 | 18,4 | 12,9 N |
De primitieve begroting bedroeg € 12,7 miljoen. Hier is € 0,2 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 12,9 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,3 miljoen toegevoegd aan het programma door de herverdeling van de budgetten voor planmatig onderhoud (effect in dit programma € 0,4 miljoen) en herrekening van kapitaallasten (effect in dit programma -€ 0,2 miljoen).
Corona
Er zijn geen corona-gerelateerde begrotingswijzigingen aan de lastenzijde van dit programma.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0 gewijzigd aan de taakvelden.
Corona
Er zijn geen corona-gerelateerde begrotingswijzigingen aan de batenzijde van dit programma.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.