| Bedragen x € 1.000,- | Reserve | 2020 | 
|---|---|---|
| Structurele stortingen 2020 | ||
| Bespaarde rente reserves | Saldireserve | 793 | 
| Duurzaamheid Vastgoed | Duurzaamheid | 524 | 
| Totaal structurele stortingen | 1.317 | |
| Structurele onttrekkingen 2020 | ||
| Exploitatie Keizer Karel Garage | Saldireserve | 189 | 
| Duurzaamheid Vastgoed | Duurzaamheid | 297 | 
| Egalisatie kapitaallasten | Afschrijvingen | 71 | 
| Totaal structurele onttrekkingen | 557 | |
| Totaal structurele mutaties reserves | 760 | 
