Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
paspoorten en rijbewijzen; |
Dit taakveld bestaat aan de batenkant vnl. uit van de burger ontvangen rijksleges en gemeenteleges. Aan de lastenkant bestaand de uitgaven voor het grootste deel uit naar het rijk doorgestorte rijksleges, en de overheadkosten van de afdeling. De 'vrij' besteedbare budgetten zijn minimaal en dienen overwegend ingezet te worden om het verstrekken van de legesproducten mogelijk te maken (waardepapieren, verzendkosten, speciale apparatuur etc).
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60023 | Reisdocumenten | 256,7 | 256,7 | 275,9 | 19,3 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | 141,0 | 141,0 | 38,1 | 102,9 | V |
60029 | Verkiezingen/referenda | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 0,0 | V |
60026 | Naturalisatie | 110,3 | 110,3 | 203,7 | 93,3 | N |
61138 | Dienstverlening | 43,3 | 43,3 | 41,8 | 1,5 | V |
61266 | RNI-loket | 20,6 | 20,6 | 1,8 | 18,9 | V |
60022 | BRP | 53,0 | 78,0 | 21,3 | 56,8 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 4.226,6 | 4.293,0 | 4.536,5 | 243,5 | N |
60021 | Burgerlijke stand | 33,1 | 33,1 | 24,2 | 8,9 | V |
60024 | Rijbewijzen | 263,9 | 263,9 | 191,7 | 72,1 | V |
5.284,7 | 5.376,1 | 5.471,2 | 95,1 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60023 | Reisdocumenten | -514,1 | -514,1 | -558,4 | 44,3 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | -224,1 | -224,1 | -65,5 | 158,6 | N |
60026 | Naturalisatie | -141,7 | -141,7 | -280,7 | 138,9 | V |
61266 | RNI-loket | -304,8 | -304,8 | -326,6 | 21,8 | V |
60022 | BRP | -216,3 | -216,3 | -166,1 | 50,2 | N |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 1,2 | V |
60021 | Burgerlijke stand | -352,4 | -352,4 | -279,9 | 72,5 | N |
60024 | Rijbewijzen | -791,8 | -791,8 | -692,9 | 98,8 | N |
-2.545,3 | -2.545,3 | -2.371,3 | 174,0 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 2.739,4 | 2.830,8 | 3.099,9 | 269,1 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |