Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Bestuur en organisatie; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 9,2 | 66,6 | 57,4 N | |||
Wzg | -0,3 | -1,8 | 1,5 V | |||
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | -0,4 | -0,8 | 0,4 V |
BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,3 | 0,3 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,1 | -1,3 | 1,5 V |
Totaal Bestuur en organisatie | 8,9 | 64,8 | -55,9 |
De primitieve begroting bedroeg €57,4 miljoen euro nadelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (Nota slotwijzigingen 2019, 1e en 2e Voortgangsmonitor) is de primitieve begroting per saldo met € 1,5 miljoen bijgesteld naar een dynamisch saldo van € 55,9 miljoen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.