Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60130 | IOAZ | 341,6 | 341,6 | 302,7 | 38,9 | V |
61350 | Kwijtschelding rioolheffing | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | N |
61120 | Kwijtschelding OZB | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | N |
60128 | BBZ | 1.111,2 | 23.175,3 | 20.694,9 | 2.480,4 | V |
61244 | BBZ-Buig | 847,8 | 847,8 | 585,4 | 262,5 | V |
60127 | BOB | 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 11.788,4 | 12.587,9 | 13.344,6 | 756,7 | N |
60132 | Bijz.bijstand | 14.161,6 | 15.184,0 | 15.940,6 | 756,6 | N |
61072 | Maatschappelijke participatie | 2.681,4 | 1.499,0 | 1.378,9 | 120,1 | V |
60131 | Participatiewet | 105.605,4 | 103.056,8 | 102.195,9 | 861,0 | V |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 112,5 | 112,5 | 97,6 | 14,9 | V |
60129 | IOAW | 7.480,1 | 7.480,1 | 7.095,3 | 384,7 | V |
60340 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
144.681,7 | 164.285,1 | 161.638,5 | 2.646,6 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60130 | IOAZ | -341,6 | -341,6 | -525,2 | 183,6 | V |
60128 | BBZ | -1.091,8 | -23.041,7 | -23.380,2 | 338,5 | V |
61244 | BBZ-Buig | -847,8 | -847,8 | -1.137,1 | 289,2 | V |
60127 | BOB | -551,6 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | N |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -308,4 | 308,4 | V |
60132 | Bijz.bijstand | -1.309,9 | -912,2 | -2.005,5 | 1.093,2 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | -102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60131 | Participatiewet | -101.180,5 | -99.959,5 | -102.429,8 | 2.470,3 | V |
60129 | IOAW | -2.480,1 | -2.480,1 | -5.601,8 | 3.121,7 | V |
-107.905,7 | -127.582,9 | -135.383,4 | 7.800,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 36.775,9 | 36.702,2 | 26.255,1 | 10.447,1 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |