Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | N |
60508 | VTH Milieu | 1.702,6 | 1.707,6 | 1.793,4 | 85,8 | N |
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61070 | DUB Bodem | 1.567,3 | 688,7 | 646,9 | 41,7 | V |
60538 | Natuur- en milieueducatie | 336,9 | 336,9 | 316,9 | 20,0 | V |
60519 | Geluid | 107,1 | 91,3 | 73,8 | 17,5 | V |
60549 | Energietransitie overig | 1.249,5 | 2.191,1 | 2.190,4 | 0,7 | V |
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | 32,0 | 15,0 | 21,2 | 6,2 | N |
60516 | Bodem | 45,9 | 27,4 | 7,6 | 19,8 | V |
60533 | Lucht | 281,8 | 281,8 | 281,8 | 0,0 | N |
60494 | Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 25,9 | 25,9 | 3,5 | 22,4 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | 0,0 | 328,0 | 195,9 | 132,1 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 1.432,2 | 4.925,8 | 2.926,2 | 1.999,6 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 1.828,1 | 1.802,1 | 1.824,8 | 22,7 | N |
8.613,3 | 12.421,6 | 10.291,6 | 2.130,0 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 12,5 | V |
60508 | VTH Milieu | 0,0 | 0,0 | -54,7 | 54,7 | V |
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60519 | Geluid | -65,0 | -50,0 | -30,6 | 19,4 | N |
60549 | Energietransitie overig | -162,0 | -265,0 | -322,2 | 57,2 | V |
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | -32,0 | -15,0 | -21,1 | 6,1 | V |
60516 | Bodem | -52,7 | -34,2 | -26,6 | 7,7 | N |
61316 | SSV gevelisolatie | 0,0 | -328,0 | -195,9 | 132,1 | N |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0,0 | 0,0 | -372,6 | 372,6 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -101,7 | 101,7 | V |
-315,7 | -692,2 | -1.137,8 | 445,6 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.297,6 | 11.729,4 | 9.153,8 | 2.575,6 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |