Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 205,8 | 142,2 | 140,7 | 1,4 | V |
60417 | Onderhoud groen | 3.136,4 | 3.358,1 | 3.225,3 | 132,8 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.214,8 | 1.214,8 | 1.219,2 | 4,3 | N |
61225 | Sted speeltuinen OR | 19,4 | 19,4 | 21,8 | 2,4 | N |
61118 | Speelplekken | 278,2 | 278,2 | 331,1 | 53,0 | N |
60416 | Openbaar groen StadService | 212,4 | 226,4 | 217,1 | 9,3 | V |
61365 | Kinderboerderijen | 316,4 | 408,1 | 287,0 | 121,1 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 71,7 | 71,7 | 65,1 | 6,6 | V |
61370 | Kunstwerken | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60463 | Wijkspeeltuinen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60853 | Stadslandbouw | 728,1 | 726,4 | 757,8 | 31,4 | N |
61379 | Bewegen, spelen en ontmoeten | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 31,9 | N |
61271 | Groenplan Dukenburg | 180,3 | 180,3 | 101,0 | 79,3 | V |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 110,7 | 110,7 | 61,4 | 49,3 | V |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 1.998,6 | 2.762,8 | 2.894,4 | 131,6 | N |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 292,4 | 421,6 | 506,5 | 84,9 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 340,3 | 235,7 | 235,7 | 0,0 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.186,1 | 1.228,4 | 1.228,4 | 0,0 | V |
61364 | Wijkspeeltuinen | 229,1 | 250,1 | 235,1 | 15,0 | V |
60552 | Onderhoud bossen | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 508,8 | 530,8 | 467,2 | 63,6 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50,0 | 50,0 | 1,1 | 48,9 | V |
60335 | Onderhoud BK | 86,3 | 86,3 | 56,2 | 30,1 | V |
60868 | Groen projecten | 443,9 | 459,0 | 417,1 | 41,9 | V |
11.700,2 | 12.760,8 | 12.501,1 | 259,7 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60417 | Onderhoud groen | 0,0 | 0,0 | -57,4 | 57,4 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 6,9 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -20,4 | -20,4 | -17,6 | 2,8 | N |
60853 | Stadslandbouw | -3,1 | -3,1 | -33,2 | 30,1 | V |
61379 | Bewegen, spelen en ontmoeten | 0,0 | 0,0 | -32,8 | 32,8 | V |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -8,4 | 8,4 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0,0 | 0,0 | -7,9 | 7,9 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -553,9 | -553,9 | -196,9 | 357,0 | N |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50,0 | -50,0 | -1,1 | 48,9 | N |
60868 | Groen projecten | 0,0 | 0,0 | -9,2 | 9,2 | V |
-627,4 | -627,4 | -371,3 | 256,2 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 11.072,7 | 12.133,4 | 12.129,8 | 3,6 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |