Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61214 | Projecten Stadscentrum | 2.064,1 | 2.216,6 | 947,8 | 1.268,8 | V |
61213 | Projecten Herstruct. | 3.361,0 | 3.884,2 | 1.891,9 | 1.992,3 | V |
61216 | Projecten Maat.vastg. | 4.428,1 | 5.117,4 | 5.913,2 | 795,8 | N |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | -2.386,4 | 53,1 | 2.432,3 | 2.379,1 | N |
61215 | Projecten Koers West | 6.092,7 | 7.041,2 | 3.695,5 | 3.345,7 | V |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 2,0 | N |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 47.547,4 | 47.547,4 | 55.597,7 | 8.050,3 | N |
61209 | Projecten sted.ontw. | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 74,0 | N |
61211 | Projecten Woningbouw | 303,7 | 351,0 | 2.252,9 | 1.901,9 | N |
60331 | Beheer Stategische gronden | -85,0 | -85,0 | -24,5 | 60,5 | N |
60353 | Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl. | 3.329,6 | 2.828,3 | 2.828,3 | 0,0 | V |
67052 | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | 8.834,2 | -354,4 | -242,4 | 112,1 | N |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | 1.950,8 | 2.254,5 | 614,3 | 1.640,2 | V |
61210 | Projecten Waalsprong | 39.628,7 | 45.798,3 | 21.185,4 | 24.612,9 | V |
61230 | Bommen en granaten | 0,0 | 1.299,1 | 1.299,1 | 0,0 | N |
115.086,8 | 117.969,7 | 98.485,7 | 19.484,0 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61214 | Projecten Stadscentrum | -1.260,0 | -1.260,0 | -3.081,1 | 1.821,1 | V |
61213 | Projecten Herstruct. | -4.249,4 | -4.249,4 | -4.170,3 | 79,1 | N |
61216 | Projecten Maat.vastg. | -18.930,2 | -18.930,2 | -2.397,8 | 16.532,4 | N |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | 0,0 | 0,0 | -2.411,2 | 2.411,2 | V |
61215 | Projecten Koers West | -5.234,6 | -5.234,6 | -9.370,1 | 4.135,5 | V |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | -18,0 | -18,0 | -20,0 | 2,0 | V |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 0,0 | 0,0 | -4.111,6 | 4.111,6 | V |
61209 | Projecten sted.ontw. | 0,0 | 0,0 | -90,1 | 90,1 | V |
61211 | Projecten Woningbouw | -4.506,1 | -4.506,1 | -1.840,8 | 2.665,4 | N |
60331 | Beheer Stategische gronden | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | V |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | -1.267,4 | -1.267,4 | -430,4 | 837,0 | N |
61210 | Projecten Waalsprong | -78.563,0 | -78.563,0 | -66.328,0 | 12.235,0 | N |
-114.043,7 | -114.043,7 | -94.266,2 | 19.777,5 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.043,1 | 3.926,0 | 4.219,5 | 293,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |