Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61321 | Bestemmingsplannen | 62,0 | 62,0 | 149,9 | 87,8 | N |
61323 | Gebiedsontwikkeling | 25,8 | 25,8 | 96,7 | 70,9 | N |
61322 | Informatie en Advies | 329,7 | 174,4 | 116,1 | 58,3 | V |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 1.944,4 | 2.945,4 | 2.662,4 | 283,0 | V |
2.362,0 | 3.207,6 | 3.025,0 | 182,5 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61321 | Bestemmingsplannen | -270,4 | -270,4 | -335,0 | 64,5 | V |
61323 | Gebiedsontwikkeling | -1,5 | -1,5 | -80,0 | 78,5 | V |
61322 | Informatie en Advies | -72,1 | -72,1 | -28,7 | 43,4 | N |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | -143,3 | -143,3 | -12,0 | 131,3 | N |
-487,4 | -487,4 | -455,7 | 31,7 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.874,5 | 2.720,1 | 2.569,3 | 150,8 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |