Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 4.134,0 | 5.228,6 | 5.154,6 | 74,0 | V |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 444,3 | 444,3 | 289,4 | 154,8 | V |
61286 | Startersleningen | 48,4 | 48,4 | 95,2 | 46,8 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | 104,5 | 70,8 | 267,3 | 196,5 | N |
61318 | Subsidies wonen | 83,0 | 83,0 | 75,1 | 7,9 | V |
61374 | Overige panden MVG | 5.422,1 | 5.966,8 | 6.487,0 | 520,1 | N |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 4.531,3 | 5.556,0 | 6.072,4 | 516,4 | N |
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 16,6 | 16,6 | 42,1 | 25,5 | N |
61372 | Woningen | 232,5 | 442,4 | 593,8 | 151,4 | N |
61369 | Standplaatsen | 61,5 | 96,7 | 116,6 | 19,8 | N |
15.078,2 | 17.953,7 | 19.193,5 | 1.239,9 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | -547,0 | 0,0 | -20,9 | 20,9 | V |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | -180,0 | -180,0 | 0,0 | 180,0 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | -455,1 | -835,0 | -993,7 | 158,6 | V |
61374 | Overige panden MVG | -7.309,5 | -5.150,4 | -4.129,0 | 1.021,4 | N |
61172 | Vastgoed eigenaarslasten | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 1,2 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | -5.679,0 | -6.179,0 | -6.558,0 | 379,0 | V |
61372 | Woningen | -294,3 | -2.573,1 | -2.591,3 | 18,1 | V |
61369 | Standplaatsen | -155,9 | -153,8 | -161,6 | 7,8 | V |
-14.620,8 | -15.071,3 | -14.455,6 | 615,7 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 457,4 | 2.882,4 | 4.737,9 | 1.855,5 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |