Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.408,0 | 1.408,0 | 1.469,0 | 61,0 | N |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.643,3 | 1.643,3 | 1.412,3 | 231,1 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 1.522,1 | 1.522,1 | 1.417,2 | 104,9 | V |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 3.309,2 | 3.272,2 | 2.826,9 | 445,3 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 597,1 | 69,4 | 91,0 | 21,7 | N |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 14.015,0 | 14.650,2 | 15.718,8 | 1.068,6 | N |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 13.524,9 | 14.158,4 | 13.575,3 | 583,1 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 2.717,5 | 3.792,5 | 3.507,7 | 284,8 | V |
38.737,1 | 40.516,1 | 40.018,2 | 497,9 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | N |
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | 0,0 | -885,0 | -1.281,7 | 396,6 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 5,9 | V |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 0,0 | 0,0 | -54,4 | 54,4 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0,0 | 0,0 | -63,7 | 63,7 | V |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0,0 | 0,0 | -5,1 | 5,1 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | -236,2 | -539,5 | -633,4 | 93,9 | V |
-236,2 | -1.424,5 | -2.043,8 | 619,3 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 38.500,9 | 39.091,6 | 37.974,4 | 1.117,1 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |