Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61295 | Verblijf jeugd | 14.760,9 | 14.488,8 | 14.955,2 | 466,4 | N |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 919,5 | -84,5 | 1.281,6 | 1.366,1 | N |
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 4.535,5 | 4.762,9 | 5.204,2 | 441,3 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 439,0 | 2.545,4 | 2.192,0 | 353,4 | V |
20.654,9 | 21.712,6 | 23.633,1 | 1.920,5 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 0,0 | 0,0 | -235,5 | 235,5 | V |
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 0,0 | 0,0 | -529,0 | 529,0 | V |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 0,0 | -866,5 | -550,1 | 316,4 | N |
0,0 | -866,5 | -1.314,6 | 448,1 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 20.654,9 | 20.846,1 | 22.318,5 | 1.472,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |