Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 558,4 | 293,9 | 300,5 | 6,6 | N |
61038 | Wijkaanpak | 0,0 | 25,0 | 56,1 | 31,1 | N |
61306 | Informatie en advies | 895,2 | 1.133,6 | 1.102,8 | 30,8 | V |
61115 | Bewonersactiviteiten Waalsprong | 30,2 | 30,2 | 41,1 | 11,0 | N |
61222 | Seksuele diversiteit | 25,0 | 128,0 | 129,1 | 1,1 | N |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.602,0 | 2.777,4 | 2.980,5 | 203,1 | N |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 0,0 | -0,2 | 3,6 | 3,8 | N |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 63,3 | 63,3 | 38,6 | 24,7 | V |
61357 | Voorzieningenharten | 4.331,5 | 4.173,4 | 4.367,6 | 194,2 | N |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 109,0 | 104,0 | 43,6 | 60,3 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 397,2 | 356,4 | 328,4 | 28,0 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 92,5 | 92,5 | 48,0 | 44,5 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | 3.874,6 | 4.061,4 | 4.291,5 | 230,2 | N |
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 68,0 | 68,0 | 36,6 | 31,4 | V |
61117 | Kinderopvang | 416,3 | 455,7 | 240,8 | 214,9 | V |
61305 | Informele zorg | 3.150,5 | 3.228,5 | 3.212,2 | 16,2 | V |
61223 | Participatie allochtonen | 1.328,9 | 1.268,7 | 1.190,9 | 77,7 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 5.761,3 | 6.333,4 | 6.443,8 | 110,5 | N |
61304 | Inclusieve wijknetwerken | 7.181,7 | 7.288,1 | 7.259,8 | 28,3 | V |
61114 | Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 43,1 | 43,1 | 14,9 | 28,2 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 183,5 | 147,7 | 139,5 | 8,2 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 5.687,4 | 5.471,2 | 5.460,0 | 11,2 | V |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 59,4 | 64,4 | 69,7 | 5,3 | N |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 100,7 | 100,7 | 104,0 | 3,3 | N |
35.959,6 | 37.708,1 | 37.903,8 | 195,7 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 0,0 | 0,0 | -11,3 | 11,3 | V |
61038 | Wijkaanpak | 0,0 | 0,0 | -5,3 | 5,3 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -241,4 | -560,2 | -560,2 | 0,0 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 0,0 | 0,0 | -9,5 | 9,5 | V |
61357 | Voorzieningenharten | -2.398,1 | -2.378,1 | -2.090,3 | 287,8 | N |
61358 | Wijk- en buurtcentra | -1.882,1 | -1.882,1 | -1.483,6 | 398,6 | N |
61223 | Participatie allochtonen | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 1,4 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -20,9 | 20,9 | V |
61304 | Inclusieve wijknetwerken | 0,0 | 0,0 | -146,9 | 146,9 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 6,1 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -65,7 | -58,5 | -93,9 | 35,4 | V |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | V |
-4.587,3 | -4.878,9 | -4.429,3 | 449,6 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 31.372,2 | 32.829,2 | 33.474,6 | 645,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |