Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.032,2 | 997,5 | 929,3 | 68,2 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 56.228,2 | 61.412,8 | 47.765,8 | 13.647,0 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 10.644,3 | 10.494,9 | 11.319,5 | 824,6 | N |
61312 | PGB beschermd wonen | 8.194,2 | 7.841,0 | 6.488,0 | 1.353,0 | V |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 605,8 | 972,4 | 977,9 | 5,5 | N |
61217 | Bemoeizorg en regie | 3.766,6 | 3.913,3 | 4.063,9 | 150,6 | N |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 436,8 | 436,8 | 412,3 | 24,5 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.151,4 | 1.169,6 | 1.240,4 | 70,8 | N |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 4.002,6 | 5.837,7 | 4.592,0 | 1.245,7 | V |
86.062,1 | 93.076,1 | 77.789,1 | 15.286,9 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61310 | Beschermd wonen GGZ | 0,0 | -68,8 | -226,1 | 157,3 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 0,0 | 0,0 | -65,1 | 65,1 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 0,0 | 0,0 | -70,2 | 70,2 | V |
61313 | Eigen bijdragen | -2.800,0 | -2.800,0 | -2.668,2 | 131,8 | N |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0,0 | 0,0 | -40,8 | 40,8 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | -574,7 | -704,1 | -705,5 | 1,3 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 0,0 | -267,5 | -279,4 | 11,9 | V |
-3.374,7 | -3.840,4 | -4.055,2 | 214,8 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 82.687,4 | 89.235,7 | 73.733,9 | 15.501,8 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |